I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat | BMSZ adat | |
1. | A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | neve: Baptista Menedék Szolgálat székhelye: 1221 Budapest, Leányka u. 34. III/21. postai címe: 1221 Budapest, Leányka u. 34. III/21. telefonszáma: 06 1 789 0048 elektronikus levélcíme: iroda@menedekszolgalat.hu honlapja: www.menedekszolgalat.hu |
2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | A Baptista Menedék Szolgálat közfeladatot ellátó szervezeti egységei: Fiúotthon feladata: hajléktalanok átmeneti otthona működtetése Mamásotthon feladata: családok átmeneti otthona működtetése Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthona feladata: hajléktalanok átmeneti otthona működtetése Menedékváros Családok Átmeneti Otthona feladata: családok átmeneti otthona működtetése Menedékváros Népkonyha feladata: szociális étkeztetés |
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | Szervezet vezetői: Kovács Zoltán, képviselő tel: 06 20 999 7295 e-mail: kovacszoltankaroly@gmail.com Liptai Gábor, képviselő tel: 06 20 999 7296 e-mail: lipatig@menedekszolgalat.hu Szervezeti egységek vezetői: Liptai Gábor, Fiúotthon intézményvezető tel: 06 20 886 7461 e-mail: fiuotthon@menedekszolgalat.hu Szilágyi Zsuzsanna, Mamásotthon intézményvezető tel: 06 20 999 7280 e-mail: mamasotthon@gmail.com Tóthné Frank Anikó, Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthona intézményvezető tel: 06 20 775 9599 e-mail: menedekvaros@gmail.com Tóthné Frank Anikó, Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthona intézményvezető tel: 06 20 999 7287 e-mail: menedekhao@gmail.com Bokros Patrícia, Menedékváros Népkonyha élelmezésvezető tel: 06 20 999 7288 e-mail: menedekvarosnepkonyha@gmail.com |
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | Rácz Tünde, irodavezető tel: 06 20 999 7293 e-mail: iroda@menedekszolgalat.hu ügyfélfogadás: előzetesen egyeztetett időpontban |
5. | Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | N/A |
6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | N/A |
7. | A közfelA közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | N/A |
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | N/A |
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | N/A |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | N/A |
11. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv: Állami Számvevőszék székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 10. postacíme: 1364 Budapest, Pf. 54 telefon és telefax száma: 06 1 484 9100, 06 1 484 9200 elektronikus levélcíme: szamvevoszek@asz.hu honlapja: www.asz.hu |
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat | BMSZ adat | |
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | alapvető jogszabályok: – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.tv. – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. SZMSZ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat |
2. | Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | N/A |
3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | N/A |
4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | N/A |
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díjmértéke, az abból adott kedvezmények | Hajléktalanok Átmeneti Otthona Szociális szakosított ellátás, ahol saját kérelem alapján bekerülő ellátottak a szakmai programban foglaltaknak megfelelő ellátást kapják személyre szabottan. Az ellátás átmeneti jelleggel 1 év időtartamra vehető igénybe, mely további 1 évvel meghosszabbítható. Jövedelmi helyzettől és az intézmény költségvetésétől függő személyi térítési díjat és az abból adható kedvezményt az intézményvezető állapítja meg a szoc.tv. és a hozzá kapcsolódó rendelet alapján egyénenként. Családok Átmeneti Otthona Gyermekjóléti alapellátás, ahol a nagykorú szülő kérelme alapján a gyermekeivel bekerülő ellátottak a szakmai programban foglaltaknak megfelelő ellátást kapnak, szükség szerint teljeskörű ellátást. Átmeneti jelleggel, 1 év időtartamra kérhető az ellátás, mely további 1/2 évvel vagy a tanév végéig meghosszabbítható. Amennyiben az intézmény működtet külső férőhelyet úgy az ellátási idő max. 3 év lehet. Jövedelmi helyzettől és az intézmény költségvetésétől függő személyi térítési díjat és az abból adható kedvezményt az intézményvezető állapítja meg a gyermekvédelmi.tv. és a hozzá kapcsolódó rendelet alapján családonként. Népkonyha Szociális alapellátás, napi egyszeri meleg étel formájában, melyet egyéni kérelemre, térítésmentesen vehet igénybe a kiskunmajsai kistérségben élő ellátott. |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | Átmeneti otthonok működtetéséhez kapcsolódó adatbázisok: 1./ Az adatkezelőnél ellátásra vonatkozó igényt előterjesztő személyekre vonatkozó adatbázis formátum: elektronikus és papír alapú az adatkezelés célja: az érintett által előterjesztett szociális vagy gyermekjóléti ellátásra vonatkozó igény elbírálása és az 1993. évi III. tv. 20. §-ban foglalt nyilvántartási és adattovábbítási kötelezettség teljesítése. időtartama: az igény elutasítását követően azonnal törlésre kerül az érintettek köre: ellátásra vonatkozó igényt előterjesztő személyek az adatok forrása: az érintett által megadott adatok 2./ Az adatkezelő ellátottakra vonatkozó adatbázis formátum: elektronikus és papír alapú az adatkezelés célja: az adatkezelő által nyújtott szociális vagy gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés megkötése, az ellátások nyújtásához szükséges információk megszerzése, az 1993. évi III.tv. 20.§.(4). bekezdésében írt nyilvántartási és adattovábbítási kötelezettség teljesítése időtartama: az ellátási szerződés fennállása alatt és a megszűnését követő 5 éven át az érintettek köre: ellátási szerződéssel rendelkező személyek az adatok forrása: érintett által megadott adatok 3./ Az adatkezelő munkavállalóira vonatkozó adatbázis: formátum: elektronikus és papír alapú az adatkezelés célja: munkaszerződés megkötése, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 19. pontja alapján fennálló nyilvántartási és adattovábbítási kötelezettségek teljesítése időtartama: a munkaviszony fennállása és a megszűnésétől számított 30 év az érintettek köre: az adatkezelő munkavállalói az adatok forrása: az érintett által megadott adatok 4./ Az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyekkel kapcsolatos adatbázis: formátum: elektronikus és papír alapú az adatkezelés célja: megbízási szerződés megkötése és jogszabályban előírt nyilvántartási és adattovábbítási kötelezettségek teljesítése időtartama: a megbízási szerződés fennállása alatt és a megszűnését követő 30 évig az érintettek köre: az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyek az adatok forrása: az érintett által megadott adatok |
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | N/A |
8. | A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | N/A |
9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | N/A |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | N/A |
11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | N/A |
12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | N/A |
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | A Baptista Menedék Szolgálat által kezelt közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat szerint illetékes szervezeti egység: a Baptista Menedék Szolgálat Központi Irodája elérhetősége: iroda@menedekszolgalat.hu az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Liptai Gábor Közérdekű adatok közzététele szabályzata |
14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | A Baptista Menedék Szolgálat honlapján az alábbi linken elérhetőek a KSH által gyűjtött adatok adatlapjai. Munkaügyi jelentés I.n.év-2022 Munkaügyi jelentés II.n.év-2022 Munkaügyi jelentés III.n.év-2022 Munkaügyi jelentés IV.n.év-2022 Éves beruházás statisztika-2022 Egyéni bérek és keresetek-2022 Szociális átm.ell.HÁO-2022 Szociális átm.ell.Fiúotthon-2022 Szociális alapell.Népkonyha-2022 Gyermekjóléti alapell.Mamás-2022 Gyermekjóléti alapell.CSAO-2022 |
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | N/A |
16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | N/A |
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | N/A |
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | N/A |
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | N/A |
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | N/A |
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | N/A |
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | N/A |
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | N/A |
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | N/A |
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | N/A |
III. Gazdálkodási adatok
Adat | BMSZ adat | |
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója | Számviteli beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | KSH negyedéves munkaügyi statisztikák Munkaügyi jelentés I.n.év-2022 Munkaügyi jelentés II.n.év-2022 Munkaügyi jelentés III.n.év-2022 Munkaügyi jelentés IV.n.év-2022 |
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | N/A |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | N/A |
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | N/A |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | N/A |
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | N/A |
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | N/A |